品名
|
規格(mm)
|
材質
|
鋼廠/產地
|
價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
|
||||||
螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2017) | 天津友發 | |||
螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水華岐 | |||
螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 張家港岳林 | |||
螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 天津友發 | |||
螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水華岐 | |||
螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 張家港岳林 | |||
螺旋管 | 426*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 天津友發 | |||
螺旋管 | 426*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水華岐 | |||
螺旋管 | 630*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 天津友發 | |||
螺旋管 | 630*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水華岐 | |||
螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 天津友發 | |||
螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水華岐 | |||
螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 張家港岳林 | |||
螺旋管 | 820*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 天津友發 | |||
螺旋管 | 820*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水華岐 | |||
螺旋管 | 820*12 | Q235B(SY/T5037-2018) | 天津友發 | |||
螺旋管 | 820*14 | Q235B(SY/T5037-2018) | 天津友發 | |||
螺旋管 | 920*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 天津友發 | |||
螺旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 天津友發 | |||
螺旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水華岐 | |||
螺旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 張家港岳林 | |||
螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 天津友發 | |||
螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水華岐 | |||
螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 張家港岳林 | |||
螺旋管 | 1220*12 | Q235B(SY/T5037-2018) | 天津友發 | |||
螺旋管 | 1220*12 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水華岐 | |||
螺旋管 | 1420*12 | Q235B(SY/T5037-2018) | 張家港岳林 | |||
螺旋管 | 1820*14 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水華岐 | |||
螺旋管 | 1820*14 | Q235B(SY/T5037-2018) | 張家港岳林 | |||
螺旋管 | 3020*16 | Q235B(SY/T5037-2018) | 張家港岳林 |
鋼廠推薦優質經銷商
鋼廠優質供應商 |
|
【備注】
1、如無特殊說明,以上采集基準鋼管報價均為現款含稅過磅、倉庫自提價格,不含出庫費;
2、加工費用、尺寸、余料、其他材質請自行與加工單位協商;
3、如未特別注明,以上采集基準鋼管價格為不定尺,如需定尺請自行與貿易商協商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。