品名
|
規格(mm)
|
材質
|
鋼廠/產地
|
價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
|
||||||
熱軋帶鋼 | 2.5*232-355*C | Q195 | 津西 | |||
熱軋帶鋼 | 2.5*232-355*C | Q195 | 德龍 | |||
熱軋帶鋼 | 2.5*295-355*C | Q195 | 安豐 | |||
熱軋帶鋼 | 2.5*335-355*C | Q195 | 宏興 | 貨少 | ||
熱軋帶鋼 | 2.5*335-395*C | Q195L | 東海鋼鐵 | |||
熱軋帶鋼 | 2.5*335-395*C | Q195 | 鑫達 | |||
熱軋帶鋼 | 2.5*375-438*C | Q195L | 東海特鋼 | |||
熱軋帶鋼 | 2.5*375-438*C | Q195L | 天柱 | 無貨 | ||
熱軋帶鋼 | 2.5*352-400*C | Q195-235 | 赤峰遠聯 | |||
熱軋帶鋼 | 2.5*430-475*C | Q195 | 國義 | 無貨 | ||
熱軋帶鋼 | 2.75*465-520*C | Q195L | 東海鋼鐵 | |||
熱軋帶鋼 | 2.75*465-520*C | Q195 | 東海特鋼 | |||
熱軋帶鋼 | 3.0*610-630*C | Q195 | 松汀鋼鐵 | |||
熱軋帶鋼 | 3.0*495-750*C | Q195-235 | 赤峰遠聯 |
【備注】
1、如無特殊說明,以上采集基準為當地市場批量、自提、不含出庫費、含稅、過磅的指導價格;
2、表列漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差;
3、因部分產地資源不穩定,以上價格供參考。