2019年1-8月鋼材產品營銷統計匯總

                         日期:2019-10-12     作者:佚名    瀏覽:913    

                       單位:噸

                        本年累計產量 本年累計銷售量 本年累計自用量 盤盈盤虧 庫存量
                      銷售合計 直供 分銷 零售 分支機構銷售 出口 年初庫存量 報告期末
                      鋼坯 269347900 21176600 14349931 4096548 1017068 1620412 92643 248105229 -9616 3122290 3178742
                      其中:方坯 137910481 13068309 9440250 1253364 673905 1611746 89044 124819552 688 1721411 1744720
                      板坯 115004694 2855643 1915726 586182 343152 6984 3599 112282411 -10391 1239139 1095387
                      鋼材合計(按品種) 438743468 435088360 175430144 168998973 23808192 47008497 19842556 1855697 98274 11916249 13813928
                      鐵道用鋼材 2716480 2695694 1329371 974790 131474 121263 138796 0 0 107359 128145
                      大型型鋼 6734234 6654250 2057491 2852407 833677 445119 465556 681 22 169272 248597
                      中小型型鋼 6944885 7005436 4289516 2025843 530327 77779 81972 4687 2 260376 195140
                      棒材 29518214 29345853 14444242 8294099 1707353 3528717 1371442 67378 61 1596791 1701834
                      鋼筋 108362689 107639648 27359308 59445155 9234107 10464963 1136115 105696 93413 2294656 3005413
                      其中:光圓 644876 629070 147807 128648 113143 236491 2981 235 0 16984 32554
                      帶肋 102033705 101414100 25892439 55042790 9117266 10228472 1133134 105461 93413 2173930 2781487
                      盤條(線材) 60426270 60343899 20021503 29683262 2597731 5630457 2410947 40982 -1973 1665561 1704978
                      其中:硬線材 9846653 9943657 3622332 3853083 983148 478343 1006753 1788 0 303058 204266
                      特厚板 4971434 5021493 2201150 2059771 207284 274259 279029 1670 9 274065 222345
                      厚板 17113205 17018680 7739365 5406592 951519 1740904 1180300 13332 -31 778734 859897
                      中板 27230244 27002593 11559402 9125613 1470413 3177345 1669820 32296 -248 854720 1049827
                      其中:熱軋中板 27159660 26931687 11540786 9119732 1466293 3135310 1669566 32198 -248 854115 1049642
                      冷軋中板 70584 70906 18616 5881 4120 42035 254 98 0 605 185
                      熱軋薄板 2337602 2333211 984699 979425 2303 5945 360838 0 -611 11833 15612
                      冷軋薄板 2186564 2203570 1142307 372270 57057 524839 107098 99 -2 59110 42003
                      中厚寬鋼帶 74957367 74672277 33967401 24160819 4645138 9309282 2589635 58729 -2738 1191852 1415476
                      熱軋薄寬鋼帶 20385073 20147568 10588592 6100008 250938 2038729 1169300 20071 2772 407470 627675
                      冷軋薄寬鋼帶 26658523 25779172 10888769 8198190 396132 4513412 1782670 799278 -2 731557 811627
                      熱軋窄鋼帶 14404476 13983694 10821585 2117968 223077 821064 0 353944 -1 316973 383810
                      冷軋窄鋼帶 60595 61056 22872 28170 0 10014 0 0 0 2408 1947
                      鍍層板(帶) 15025227 14720889 6028249 2400344 62737 3052694 3176865 348897 0 421556 376996
                      其中:鍍鋅板(帶) 14058718 13758108 5477510 2272396 62737 3028352 2917113 348897 0 370762 322475
                      鍍錫板(帶) 800236 790119 458124 115928 0 17377 198690 0 -1 37488 47604
                      涂層板(帶) 1540130 1520685 552855 627674 0 158994 181162 6519 0 63193 76119
                      電工鋼板帶 6531235 6422296 4312938 1321357 5288 512217 270497 0 -1 230579 339517
                      其中:熱軋電工鋼板 98236 98230 98230 0 0 0 0 0 0 568 574
                      冷軋電工鋼板(帶) 6432999 6324066 4214707 1321357 5288 512217 270497 0 -1 230011 338943
                      無縫鋼管 6534100 6455851 3220208 1911197 61151 190469 1072826 980 6873 340996 425139
                      其中:熱軋無縫鋼管 5905042 5826159 2997899 1631493 61151 190469 945147 529 6875 307389 392618
                      焊接鋼管 424038 405357 311872 63064 0 4091 26330 390 17 42888 61195
                      其它鋼材 3680882 3655190 1586451 850953 440486 405943 371356 68 711 94296 120631
                      鋼材合計(按化學成分) 438743468 435088360 175430145 168998973 23808192 47008497 19842556 1855697 98274 11916249 13813929
                      非合金鋼鋼材 211419991 208376852 93842025 73759078 6170994 23782634 10822120 1668965 2129 4931387 6307688
                      低合金鋼鋼材 191004588 190456442 63016110 86666643 17073925 17696142 6003621 160275 96920 5258473 5743266
                      合金鋼鋼材 30903099 30913398 16229447 7347777 563274 4327813 2445089 26439 -758 1428910 1391414
                      不銹鋼鋼材 5415786 5341670 2342563 1225473 0 1201907 571727 18 -17 297478 371557
                       
                       
                      本文導航:
                      • (1) 2019年1-8月鋼材產品營銷統計匯總
                       
                      更多>同類資訊中心

                      推薦圖文
                      推薦資訊中心
                      點擊排行
                      新手指南
                      采購商服務
                      供應商服務

                      0635-8566669

                      周一至周五 9:00-18:00
                      (其他時間聯系在線客服)

                      在線客服
                      1769国产精品视频免费观看|久久久夜色精品国产AV|日本精品一卡二卡三卡四卡视|热久久视久久精品2019