2019年1-8月鋼坯、鋼材產品地區流向統計

                         日期:2019-10-12     作者:佚名    瀏覽:693    

                      單位:噸

                        華北 東北 華東 中南 西北 西南 出口 合計
                      鋼坯 9757143 1118471 7822498 1328031 537709 520106 92643 21176600
                      其中:方坯 5513595 718922 5156788 677227 500151 412582 89043 13068308
                      板坯 963789 366852 1338488 105395 0 77520 3599 2855643
                      鋼材合計(按品種) 79716543 20193190 174639841 82287583 17618435 40790217 19842556 435088360
                      鐵道用鋼材 723454 171027 570363 591399 212246 288409 138796 2695694
                      大型型鋼 1698489 174195 2842483 615569 258545 599412 465556 6654249
                      中小型型鋼 2742448 1368638 1988504 519511 28948 275416 81972 7005436
                      棒材 5407291 785121 13805581 4800406 654332 2521679 1371442 29345853
                      鋼筋 8737988 4767410 43575097 25250581 6697639 17474819 1136115 107639649
                      其中:光圓 40349 57709 119494 122189 191199 95149 2981 629070
                      帶肋 8681601 4709701 39500447 23950239 6089210 17349769 1133134 101414102
                      盤條(線材) 12135766 1909925 22266644 11403437 3630156 6587025 2410947 60343898
                      其中:硬線材 753171 43644 4324567 3117381 129290 568853 1006753 9943658
                      特厚板 600799 173774 2633338 1072676 64794 197082 279029 5021492
                      厚板 2019882 1324870 7284623 3705029 377664 1126313 1180300 17018682
                      中板 5614120 1231316 11260537 5008173 962891 1255734 1669819 27002592
                      其中:熱軋中板 5607775 1225686 11216075 4995425 962713 1254445 1669565 26931686
                      冷軋中板 6345 5630 44462 12748 178 1289 254 70906
                      熱軋薄板 1601605 10589 269415 84049 4831 1883 360838 2333211
                      冷軋薄板 387732 97036 1256166 290744 1842 62952 107098 2203570
                      中厚寬鋼帶 19066854 4996949 28378048 11699030 2111035 5830725 2589635 74672276
                      熱軋薄寬鋼帶 3739072 570299 9914368 3220152 879382 654994 1169300 20147568
                      冷軋薄寬鋼帶 2610422 1152460 11198951 6699119 407440 1928110 1782670 25779172
                      熱軋窄鋼帶 8398561 399335 3426493 846292 238298 674713 0 13983693
                      冷軋窄鋼帶 15494 120 11417 17339 24 16662 0 61056
                      鍍層板(帶) 1552139 451622 5524548 3150031 214113 651573 3176865 14720890
                      其中:鍍鋅板(帶) 1377440 447236 5089716 3061969 214113 650522 2917113 13758108
                      鍍錫板(帶) 167264 4386 335920 82859 0 1000 198690 790119
                      涂層板(帶) 179086 46745 731224 269676 15999 96793 181162 1520685
                      電工鋼板帶 292186 116354 3588878 2036323 41129 76928 270497 6422297
                      其中:熱軋電工鋼板 0 0 56320 34184 0 7726 0 98230
                      冷軋電工鋼板(帶) 292186 116354 3532558 2002139 41129 69202 270497 6324066
                      無縫鋼管 1503254 402196 1833397 626548 675758 341871 1072826 6455851
                      其中:熱軋無縫鋼管 1466909 394334 1570045 472582 667582 309561 945147 5826159
                      焊接鋼管 80049 33090 231018 15979 9084 9808 26330 405357
                      其它鋼材 609848 10116 2048748 365520 132285 117319 371356 3655190
                      鋼材合計(按化學成分) 79716542 20193190 174639841 82287585 17618435 40790217 19842556 435088360
                      非合金鋼鋼材 49029000 10169652 84579550 34247135 6235487 13293912 10822119 208376854
                      低合金鋼鋼材 25118268 8894601 72317716 42434244 9743546 25944443 6003620 190456441
                      合金鋼鋼材 4646619 1050127 15113507 4583576 1612430 1462054 2445088 30913397
                      不銹鋼鋼材 922652 78809 2629069 1022632 26972 89808 571727 5341670
                       
                       
                      本文導航:
                      • (1) 2019年1-8月鋼坯、鋼材產品地區流向統計
                       
                      更多>同類資訊中心

                      推薦圖文
                      推薦資訊中心
                      點擊排行
                      新手指南
                      采購商服務
                      供應商服務

                      0635-8566669

                      周一至周五 9:00-18:00
                      (其他時間聯系在線客服)

                      在線客服
                      1769国产精品视频免费观看|久久久夜色精品国产AV|日本精品一卡二卡三卡四卡视|热久久视久久精品2019