2019年03月全國鋼材分國別出口統計

                         日期:2019-04-25     作者:佚名    瀏覽:706    

                      國別 本月數量(噸) 本月金額(美元) 累計數量(噸) 累計金額(美元)
                      阿富汗 539.551 608,555 1,255.278 1,449,011
                      巴林 5,483.595 5,327,937 10,205.852 9,530,096
                      孟加拉國 66,030.523 61,274,746 275,318.854 219,674,551
                      不丹 27 24,228 27 24,228
                      文萊 23,708.713 15,062,381 38,543.818 53,986,747
                      緬甸 173,940.128 114,864,010 441,934.75 290,167,056
                      柬埔寨 34,958.188 24,553,443 82,483.534 57,968,221
                      塞浦路斯 367.278 387,313 613.203 713,765
                      朝鮮 2.1 2,277 8.011 9,787
                      中國香港 113,187.964 80,380,571 229,273.454 174,033,117
                      印度 174,688.796 182,533,887 513,949.888 550,697,724
                      印度尼西亞 324,137.534 242,244,780 840,821.809 659,354,644
                      伊朗 13,532.345 19,528,015 48,250.957 69,607,625
                      伊拉克 22,670.023 22,711,743 89,855.893 96,278,119
                      以色列 28,910.614 22,323,394 82,873.227 65,896,979
                      日本 124,197.764 122,645,543 383,497.639 362,676,275
                      約旦 13,198.875 9,603,375 25,469.759 23,508,056
                      科威特 33,134.758 40,495,331 124,138.754 144,633,902
                      老撾 36,998.868 25,206,542 86,460.416 61,537,427
                      黎巴嫩 4,283.562 3,528,632 13,549 12,671,233
                      中國澳門 2,427.427 2,880,943 7,597.074 8,720,737
                      馬來西亞 147,506.771 129,124,787 369,859.106 340,678,397
                      馬爾代夫 996.866 838,831 10,488.532 8,860,348
                      蒙古 31,933.807 13,219,633 45,812.22 21,814,808
                      尼泊爾 3,053.683 2,448,251 4,963.174 4,404,536
                      阿曼 42,903.692 39,147,477 138,493.658 132,853,977
                      巴基斯坦 108,669.961 81,685,222 314,636.413 239,455,847
                      菲律賓 415,410.245 275,279,016 1,061,145.706 722,222,384
                      卡塔爾 11,294.232 9,561,061 52,812.993 41,183,266
                      沙特阿拉伯 120,326.056 86,897,522 301,430.255 234,856,352
                      新加坡 139,657.45 101,398,538 287,531.482 243,389,002
                      韓國 803,395.177 564,340,399 2,288,502.486 1,609,312,899
                      斯里蘭卡 20,411.694 14,892,049 72,835.211 53,515,384
                      敘利亞 2,728.815 2,468,154 8,634.913 8,255,136
                      泰國 301,306.753 235,616,049 788,481.483 625,877,824
                      土耳其 37,465.952 44,257,744 92,455.293 116,156,353
                      阿拉伯聯合酋長國 174,551.018 146,915,428 390,635.82 341,847,406
                      也門共和國 17,062.111 11,727,670 36,159.482 26,551,342
                      越南 597,088.129 415,590,070 1,587,927.152 1,087,815,009
                      中國臺灣 113,204.656 139,976,719 312,335.25 353,489,102
                      東帝汶 2,371.341 1,637,657 6,888.479 4,499,149
                      哈薩克斯坦 17,160.576 18,994,060 41,217.496 48,729,548
                      吉爾吉斯斯坦 2,952.067 3,053,225 6,307.893 6,215,006
                      塔吉克斯坦 4,693.917 5,341,984 10,985.289 12,215,934
                      土庫曼斯坦 4,203.901 5,712,911 10,197.521 10,860,350
                      烏茲別克斯坦 38,107.255 34,242,174 91,604.897 81,561,548
                      阿爾及利亞 85,790.11 109,209,267 192,448.092 219,165,789
                      安哥拉 13,583.682 10,656,962 43,737.959 34,248,844
                      貝寧 3,139.988 2,521,687 23,142.148 15,603,563
                      博茨瓦那 2.554 3,337 673.737 589,521
                      布隆迪 24.01 22,787 63.786 266,422
                      喀麥隆 6,832.176 6,020,864 26,255.192 27,087,285
                      佛得角 176.142 173,444 694.325 635,122
                      乍得 6,284.154 7,301,874 7,934.788 10,143,390
                      科摩羅 419.515 613,122 1,198.083 1,432,016
                      剛果 670.204 822,164 1,635.438 2,027,928
                      吉布提 21,377.535 16,019,043 57,921.873 44,230,560
                      埃及 54,623.638 52,547,986 127,850.61 128,659,878
                      赤道幾內亞 443.826 595,962 1,085.197 1,772,971
                      埃塞俄比亞 11,876.334 10,221,267 33,487.798 28,108,113
                      加蓬 827.938 738,981 2,760.635 2,467,722
                      岡比亞 2,073.346 1,763,467 9,859.154 7,905,117
                      加納 27,534.825 22,059,370 80,401.217 63,014,733
                      幾內亞 6,567.93 5,554,143 21,081.626 17,911,340
                      幾內亞(比紹) 283.174 172,901 2,394.996 1,882,176
                      科特迪瓦共和國 15,630.169 11,538,541 60,985.344 45,879,944
                      肯尼亞 41,067.501 30,117,579 78,345.545 58,401,793
                      利比里亞 1,137.38 1,104,554 2,519.487 2,440,195
                      利比亞 1,117.008 956,841 6,084.522 6,409,103
                      馬達加斯加 7,321.871 5,757,090 19,948.463 15,791,433
                      馬拉維 3,094.531 2,410,993 9,639.103 7,441,922
                      馬里 390.73 274,907 890.69 690,544
                      毛里塔尼亞 895.081 997,303 3,437.481 4,106,609
                      毛里求斯 2,615.88 1,993,442 8,355.213 7,736,138
                      摩洛哥 8,498.105 8,856,250 14,260.525 16,817,916
                      莫桑比克 12,546.376 10,656,907 37,586.058 31,519,824
                      納米比亞 5,378.305 3,391,945 7,564.132 5,465,563
                      尼日爾 13.638 29,169 2,299.922 1,649,876
                      尼日利亞 110,139.082 81,461,596 229,847.104 183,556,363
                      留尼汪 1,302.514 914,386 2,106.76 1,926,109
                      盧旺達 730.602 631,698 2,808.569 2,415,855
                      圣多美和普林西比 244.964 178,657 590.788 556,860
                      塞內加爾 8,438.698 7,090,248 38,955.266 32,068,864
                      塞舌爾 92.051 105,583 1,007.947 835,496
                      塞拉利昂 2,105.444 1,855,709 5,815.272 5,174,001
                      索馬里 8,572.791 6,751,884 25,783.848 21,366,020
                      南非 38,710.203 37,603,456 131,038.889 126,273,747
                      蘇丹 23,322.353 14,900,196 46,444.293 32,608,662
                      坦桑尼亞 28,740.632 21,551,473 74,630.201 58,222,966
                      多哥 14,020.708 11,844,300 36,119.56 27,798,806
                      突尼斯 5,573.462 5,855,958 24,125.517 20,001,576
                      烏干達 894.721 590,877 3,280.835 2,687,899
                      布基納法索 1,401.429 1,073,237 3,228.453 2,580,071
                      民主剛果 8,350.109 8,895,095 26,411.049 31,260,847
                      贊比亞 9,525.595 19,118,512 14,901.561 27,870,839
                      津巴布韋 880.696 837,923 6,622.691 5,242,024
                      厄立特里亞 0.432 153 89.045 322,482
                      馬約特島 227.311 228,642 447.77 395,701
                      南蘇丹共和國 170.461 187,020 276.666 553,366
                      比利時 84,299.223 67,504,820 251,081.76 212,958,558
                      丹麥 802.146 2,379,835 3,244.856 9,777,739
                      英國 12,080.235 23,171,168 59,121.595 83,239,917
                      德國 13,580.179 35,493,168 42,673.523 119,723,423
                      法國 4,088.271 8,124,150 12,161.716 27,025,748
                      愛爾蘭 1,445.289 1,693,830 3,523.938 4,780,781
                      意大利 115,053.473 119,374,846 310,474.294 328,656,489
                      盧森堡 1.207 58,343 5.326 156,869
                      荷蘭 7,344.101 14,951,726 54,268.472 69,974,928
                      希臘 3,205.342 3,155,969 10,169.487 10,509,349
                      葡萄牙 4,400.143 4,828,312 44,244.089 35,898,726
                      西班牙 27,951.496 29,173,528 111,009.054 106,168,365
                      阿爾巴尼亞 9,473.827 8,208,151 16,441.205 17,536,375
                      奧地利 1,041.977 1,813,632 2,862.672 5,173,814
                      保加利亞 2,318.098 2,873,189 5,537.533 7,346,041
                      芬蘭 385.539 875,280 1,631.124 3,663,957
                      匈牙利 324.53 671,980 850.84 2,112,052
                      冰島 4.092 7,469 329.511 404,967
                      列支敦士登 8.579 245,955 171.996 929,942
                      馬耳他 36.376 72,989 274.934 458,989
                      挪威 1,063.186 3,721,388 7,122.596 16,235,062
                      波蘭 11,521.681 14,673,527 33,090.454 43,422,786
                      羅馬尼亞 8,191.058 7,101,296 17,362.646 15,823,648
                      瑞典 892.64 3,699,409 3,175.949 10,267,067
                      瑞士 389.648 2,028,660 852.5 4,527,777
                      愛沙尼亞 317.788 538,087 916.915 1,800,758
                      拉脫維亞 1,141.629 811,060 1,888.808 2,039,855
                      立陶宛 820.75 954,046 2,813.774 4,228,498
                      格魯吉亞 13,740.024 10,209,650 34,363.361 27,074,160
                      亞美尼亞 78.137 108,702 736.311 690,514
                      阿塞拜疆 637.33 737,199 1,275.992 1,781,784
                      白俄羅斯 85.638 402,785 501.418 1,617,872
                      摩爾多瓦 0.005 273 65.198 168,897
                      俄羅斯聯邦 91,319.423 100,722,292 240,870.246 283,468,099
                      烏克蘭 22,596.153 21,661,732 56,265.18 56,343,888
                      斯洛文尼亞 2,151.123 3,277,425 5,375.498 7,729,417
                      克羅地亞 2,845.138 2,601,742 7,947.124 8,659,250
                      捷克 1,800.206 2,347,476 4,735.998 7,002,748
                      斯洛伐克 243.892 604,007 425.809 1,236,511
                      前南斯拉夫馬其頓 132.04 124,667 825.952 695,807
                      波斯尼亞—黑塞哥維那 2,943.401 2,516,013 7,901.504 7,051,625
                      塞爾維亞 2,840.112 2,395,295 7,939.634 7,083,186
                      黑山 1,766.097 1,521,807 2,819.535 2,482,575
                      安提瓜和巴布達 9.816 23,261 774.374 657,856
                      阿根廷 3,727.101 7,182,582 9,370.925 18,580,406
                      阿魯巴島 16.511 90,704 115.199 232,036
                      巴哈馬 1 2,130 81.887 94,323
                      巴巴多斯 4.8 7,534 47.976 45,308
                      伯利茲 113.027 361,368 268.361 514,477
                      玻利維亞 9,360.342 7,299,709 14,309.786 11,111,414
                      巴西 110,199.326 89,588,849 307,986.785 247,630,904
                      智利 127,262.361 93,206,908 368,939.231 264,811,678
                      哥倫比亞 72,840.98 49,202,204 185,996.114 132,630,227
                      多米尼克 105.374 135,477 221.26 244,501
                      哥斯達黎加 17,146.726 10,257,673 51,905.654 34,015,932
                      古巴 1,107.093 1,378,324 2,704.384 3,866,293
                      庫臘索島 4.17 6,930 47.821 41,984
                      多米尼加共和國 15,136.809 9,457,005 37,485.765 26,520,710
                      厄瓜多爾 75,899.375 51,113,600 169,680.985 121,500,889
                      瓜德羅普島 0.025 84 24 23,101
                      危地馬拉 64,137.889 35,985,995 116,111.284 68,068,322
                      圭亞那 848.475 665,915 4,614.814 3,829,615
                      海地 1,364.269 1,018,122 20,941.654 14,006,064
                      洪都拉斯 14,963.852 9,363,439 75,316.774 53,216,750
                      牙買加 3,409.464 2,466,671 7,469.534 6,224,955
                      馬提尼克島 0.016 56 50.656 55,769
                      墨西哥 57,619.638 55,739,897 124,128.816 136,004,315
                      尼加拉瓜 1,296.748 1,048,460 3,565.573 2,672,230
                      巴拿馬 26,108.255 19,624,862 43,693.839 35,060,468
                      巴拉圭 2,884.468 2,457,332 6,807.136 6,393,147
                      秘魯 85,731.638 59,507,756 313,241.807 216,868,699
                      波多黎各 157.981 216,557 459.957 569,699
                      圣盧西亞 0.082 811 22.564 19,541
                      圣馬丁島 103.022 80,297 103.022 80,297
                      圣文森特和格林納丁斯 221.737 197,005 226.077 200,625
                      薩爾瓦多 5,948.883 4,317,580 13,633.807 10,066,663
                      蘇里南 710.628 647,855 6,838.64 7,007,806
                      特立尼達和多巴哥 1,726.245 1,483,949 5,902.037 5,064,023
                      烏拉圭 1,769.012 2,228,918 5,244.625 6,243,864
                      委內瑞拉 1,050.232 937,952 5,951.528 6,358,131
                      圣其茨--尼維斯 1.73 6,743 14.721 23,652
                      拉丁美洲其他國家(地區) 5 6,560 5 6,560
                      加拿大 51,074.263 59,038,870 120,114.94 152,337,296
                      美國 75,508.7 161,789,194 241,715.808 506,167,355
                      澳大利亞 57,062.542 68,131,637 149,646.413 179,713,023
                      斐濟 1,188.915 1,092,985 4,041.58 3,693,968
                      瑙魯 0.34 1,596 4.89 3,884
                      新喀里多尼亞 385.662 346,409 1,659.92 1,536,460
                      瓦努阿圖 404.408 312,206 799.56 663,204
                      新西蘭 12,864.328 12,089,769 24,885.889 24,685,282
                      巴布亞新幾內亞 5,822.429 5,379,155 13,529.698 12,720,783
                      社會群島 1.25 2,000 1.25 2,000
                      所羅門群島 2,032.816 1,633,852 2,498.838 2,075,058
                      湯加 48.49 53,280 249.729 210,582
                      薩摩亞 310.146 395,046 1,067.221 1,123,677
                      基里巴斯 26.824 22,060 41.183 59,988
                      密克羅尼西亞聯邦 52.646 83,734 102.7 140,084
                      馬紹爾群島共和國 27.229 51,228 309.94 411,520
                      帕勞共和國 87.24 59,878 207.907 172,269
                      法屬波利尼西亞 423.744 361,356 1,014.236 873,448
                      大洋洲其他國家(地區) 421.24 783,145 553.86 897,027
                      巴勒斯坦 0 0 100 65,073
                      中非 0 0 411.424 415,745
                      萊索托 0 0 2 2,798
                      斯威士蘭 0 0 81.147 68,239
                      直布羅陀 0 0 0.15 152
                      摩納哥 0 0 0.063 98
                      格林納達 0 0 1 573
                      荷屬安地列斯群島 0 0 211.562 206,418
                      百慕大群島 0 0 53.35 54,824
                      庫克群島 0 0 0.425 1,301
                      圖瓦盧 0 0 7.344 36,846
                      合計 6,326,662.179 5,263,716,381 17,026,514.323 14,521,813,133
                      于上月比增長率 40.210% 41.261% 59.129% 56.855%

                       
                      本文導航:
                      • (1) 2019年03月全國鋼材分國別出口統計
                       
                      更多>同類資訊中心

                      推薦圖文
                      推薦資訊中心
                      點擊排行
                      新手指南
                      采購商服務
                      供應商服務

                      0635-8566669

                      周一至周五 9:00-18:00
                      (其他時間聯系在線客服)

                      在線客服
                      1769国产精品视频免费观看|久久久夜色精品国产AV|日本精品一卡二卡三卡四卡视|热久久视久久精品2019