2019年03月全國鋼材分省市出口統計

                         日期:2019-04-25     作者:佚名    瀏覽:751    

                      省市 本月數量(噸) 本月金額(美元) 累計數量(噸) 累計金額(美元)
                      北京 207,337.901 204,540,534 640,550.627 619,066,639
                      天津 244,682.311 209,216,068 700,664.321 605,482,647
                      河北 565,971.863 397,569,073 1,734,844.732 1,247,050,961
                      山西 120,540.001 172,276,893 278,493.451 438,932,351
                      內蒙古 237,692.874 134,525,510 538,820.572 324,397,694
                      遼寧 699,681.343 432,404,417 2,482,293.173 1,592,876,586
                      吉林 629.431 1,162,887 2,853.322 3,484,839
                      黑龍江 11,501.099 12,633,860 43,276.919 41,976,604
                      上海 347,985.659 342,804,364 899,751.571 904,929,460
                      江蘇 1,166,982.136 982,080,918 2,871,445.31 2,572,307,700
                      浙江 301,033.949 364,208,843 824,769.479 1,077,960,065
                      安徽 167,371.44 125,038,713 440,522.951 354,175,724
                      福建 172,365.435 185,524,246 366,674.677 404,691,377
                      江西 124,041.475 99,262,808 276,550.37 219,316,003
                      山東 1,159,909.577 820,817,874 2,876,157.995 2,082,505,553
                      河南 28,360.856 25,487,181 71,589.789 63,724,896
                      湖北 153,596.717 122,119,435 359,759.595 310,027,092
                      湖南 163,301.188 160,612,822 410,304.631 403,712,974
                      廣東 251,378.149 254,985,123 767,915.61 771,689,663
                      廣西 46,062.011 45,928,365 82,847.17 84,966,198
                      海南 632.637 1,343,180 3,237.768 5,465,259
                      重慶 4,363.724 16,291,874 20,043.979 40,789,600
                      四川 61,823.705 70,580,416 100,813.787 131,122,823
                      貴州 6,558.742 5,553,137 11,888.49 12,143,827
                      云南 45,093.178 33,470,775 130,239.473 101,860,060
                      西藏 94.99 131,760 251.39 305,586
                      陜西 8,614.925 14,920,608 22,116.984 37,267,164
                      甘肅 4,948.327 4,935,104 8,040.37 8,803,746
                      青海 17.043 46,179 45.549 142,078
                      寧夏 455.288 500,046 1,267.098 3,560,597
                      新疆 23,634.205 22,743,368 58,483.17 57,077,367
                      合計 6,326,662.179 5,263,716,381 17,026,514.323 14,521,813,133
                      于上月比增長率 40.210% 41.261% 59.129% 56.855%

                       
                      本文導航:
                      • (1) 2019年03月全國鋼材分省市出口統計
                       
                      更多>同類資訊中心

                      推薦圖文
                      推薦資訊中心
                      點擊排行
                      新手指南
                      采購商服務
                      供應商服務

                      0635-8566669

                      周一至周五 9:00-18:00
                      (其他時間聯系在線客服)

                      在線客服
                      1769国产精品视频免费观看|久久久夜色精品国产AV|日本精品一卡二卡三卡四卡视|热久久视久久精品2019